材质:二氧化硅气凝胶 | 产品类别:纳米保温材料 | 产品种类:保温棉 |
等级:优 | 品牌:绍兴纳诺 | 应用范围:保温隔热 |
产地:浙江绍兴 | 导热系数(常温):0.017 | 低温弯折≤:优 |
断裂伸长率:优 | 抗弯强度:优 | 抗压强度:优 |
使用温度:600 | 芯材:二氧化硅 | 形态:层状 |
形状:卷板 | 规格:多种 | 导热系数:0.018 |
憎水率:99.8% | 防火等级:A级 |
产品规格 |
| FMA650-3 | FMA650-6 | FMA650-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 3mm | 6mm | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 34m | 34m | 25m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 200±10kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐使用温度 | -50~650℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:具体尺寸可根据客户要求定制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | 300℃至650℃的高温管道设备保温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 超高压蒸汽管道设备保温、工业窑炉保温 |